Popis
Technické parametre
Predstavenie produktu
|
Položka |
Paletové vozíky |
|
Stred nákladu |
600 mm |
|
Rázvor kolies |
1220 mm |
|
Celková dĺžka |
1540 mm |
|
Polomer otáčania |
1350 mm |

Detail produktu
- Elektrický paletový zdvihák je vybavený vysoko výkonným systémom napájania, ktorý ľahko zvládne náročné manipulačné úlohy v rôznych pracovných prostrediach, čím zaistí efektívnu a hladkú prevádzku.
Kľúčové vlastnosti
Vynikajúci výkon
- Efektívna prevádzka: Jeho optimalizovaný dizajn a pokročilá technológia mu umožňujú udržiavať stabilnú prevádzkovú rýchlosť a vynikajúcu efektivitu pri manipulácii, čo výrazne zvyšuje efektivitu práce.
Presný riadiaci systém
- Citlivá odozva: Riadiaci systém je mimoriadne citlivý a umožňuje vodičovi presne kontrolovať smer jazdy a rýchlosť vozíka, čo umožňuje presné manipulačné operácie.
- Jednoduchá manipulácia: Užívateľsky prívetivý dizajn robí obsluhu jednoduchou a ľahko pochopiteľnou, čo umožňuje aj začiatočníkom rýchlo a jednoducho začať s týmto vozíkom.
Pevná a odolná kvalita
- Vysokokvalitné materiály: Tento vysokozdvižný vozík je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zaisťujú konštrukčnú pevnosť a odolnosť vozíka.
- Prísne testovanie: Po starostlivom dizajne a prísnom testovaní môže manipulačný vysokozdvižný vozík vydržať vysoko intenzívne používanie a rôzne drsné podmienky, čím sa zabezpečí jeho dlhodobý stabilný výkon.
Výborná nosnosť
- Veľká kapacita: Manipulačný vysokozdvižný vozík má vynikajúcu nosnosť a ľahko zvládne rôzne typy ťažkých predmetov, aby vyhovoval potrebám rôznych pracovných scenárov.
- Efektívna prevádzka: Silná nosnosť pomáha zlepšiť efektivitu práce, znížiť počet manipulačných operácií a ďalej zvyšovať celkovú efektivitu práce.
Humanizovaný dizajn
- Pohodlná prevádzka: Manipulačný vysokozdvižný vozík zohľadňuje skúsenosti operátora, dizajn sedadla je pohodlný a rozloženie ovládacieho rozhrania je rozumné, čo umožňuje operátorovi udržiavať dobrý stav počas dlhodobej práce.
- Pohodlná údržba: Údržba a údržba sú pohodlné a rýchle, znižujú náklady na údržbu a čas a zaisťujú, že vozík je vždy v optimálnom prevádzkovom stave.
Pokročilé technologické výhody
- Inteligentný riadiaci systém: Tento elektrický paletový zdvihák je vybavený pokročilým inteligentným riadiacim systémom, ktorý dokáže monitorovať stav vozidla v reálnom čase, realizovať inteligentnú prevádzku a riadenie a zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť práce.
- Vysoká účinnosť a úspora energie: pri zabezpečení výkonu efektívne znižuje spotrebu energie, čím nielen šetrí náklady pre používateľov, ale spĺňa aj požiadavky na ochranu životného prostredia
Technické špecifikácie
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| Drive | Batéria/elektrika | Batéria/elektrika | |
| Typ operátora | Chodec/chôdza | Chodec/chôdza | |
| Kapacita | kg | 1500 | 2000 |
| Stred nákladu | mm | 600 | 600 |
| Rázvor kolies | mm | 1220 | 1220 |
| Čistá hmotnosť | kg | 128 | 138 |
| Materiál kolies | Pu/ oceľové jadro | Pu/ oceľové jadro | |
| Veľkosť hnacieho kolesa, číslo | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Veľkosť zaťažovacieho valca, počet | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Výška zdvihu | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Výška oja v polohe pohonu Min/max | mm | 1200 | 1200 |
| Minimálna výška vidlice | mm | 85 | 85 |
| Celková dĺžka | mm | 1540 | 1540 |
| Celková šírka | mm | 560/680 | 560/680 |
| rozmery jednej vidlice | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Svetlá výška | mm | 30 | 30 |
| Min. Šírka pravouhlého kanála (veľkosť palety 1000 x 1200, 1200 umiestnená pozdĺž nákladnej vidlice) | mm | 1500 | 1500 |
| Polomer otáčania | mm | 1350 | 1350 |
| Rýchlosť jazdy s/ bez zaťaženia | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Rýchlosť zdvíhania s/ bez zaťaženia | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Zníženie rýchlosti s/ bez zaťaženia | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Brzda | Elektromagnetická brzda | Elektromagnetická brzda | |
| Výkon motora pohonu | W | 750w | 800w |
| Výkon zdvíhacieho motora | w | 500w | 600w |
| Kapacita batérie | V/AH | 48V/12ah | 48V/15ah |
| Hmotnosť batérie | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Doba nabíjania | H | 2h | 2.5h |
| Pracovný čas po úplnom nabití | H | >2h | >2h |
| ● Vďaka technologickým inováciám sa konfigurácia a parametre našich produktov budú naďalej meniť bez upozornenia; v prípade akýchkoľvek pochybností má prednosť konkrétne potvrdenie našich predajov v medzinárodnom obchode. |
|||
Technické parametre
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| Drive | Batéria/elektrika | Batéria/elektrika | |
| Typ operátora | Chodec/chôdza | Chodec/chôdza | |
| Kapacita | kg | 1500 | 2000 |
| Stred nákladu | mm | 600 | 600 |
| Rázvor kolies | mm | 1220 | 1220 |
| Čistá hmotnosť | kg | 128 | 138 |
| Materiál kolies | Pu/ oceľové jadro | Pu/ oceľové jadro | |
| Veľkosť hnacieho kolesa, číslo | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Veľkosť zaťažovacieho valca, počet | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Výška zdvihu | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Výška oja v polohe pohonu Min/max | mm | 1200 | 1200 |
| Minimálna výška vidlice | mm | 85 | 85 |
| Celková dĺžka | mm | 1540 | 1540 |
| Celková šírka | mm | 560/680 | 560/680 |
| rozmery jednej vidlice | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Svetlá výška | mm | 30 | 30 |
| Min. Šírka pravouhlého kanála (veľkosť palety 1000 x 1200, 1200 umiestnená pozdĺž nákladnej vidlice) | mm | 1500 | 1500 |
| Polomer otáčania | mm | 1350 | 1350 |
| Rýchlosť jazdy s/ bez zaťaženia | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Rýchlosť zdvíhania s/ bez zaťaženia | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Zníženie rýchlosti s/ bez zaťaženia | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradient | % | 6/10 | 6/10 |
| Brzda | Elektromagnetická brzda | Elektromagnetická brzda | |
| Výkon motora pohonu | W | 750w | 800w |
| Výkon zdvíhacieho motora | w | 500w | 600w |
| Kapacita batérie | V/AH | 48V/12ah | 48V/15ah |
| Hmotnosť batérie | kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Doba nabíjania | H | 2h | 2.5h |
| Pracovný čas po úplnom nabití | H | >2h | >2h |
| ● Vďaka technologickým inováciám sa konfigurácia a parametre našich produktov budú naďalej meniť bez upozornenia; v prípade akýchkoľvek pochybností má prednosť konkrétne potvrdenie našich predajov v medzinárodnom obchode. |
|||





